Lista de Preços Completa
Os preços do 3CX oferecem um custo anual fixo por sistema 3CX, com base no número de chamadas (SC) — internas e externas — que ocorrem ao mesmo tempo. Use nossa tabela de preços abaixo para obter uma cotação instantânea. Para requisitos mais complexos, entre em contato com o departamento de vendas.
Role a tabela para comparar todas as edições →
| Chamadas Simultâneas | Máximo #Usuários / Ramal Usuários / Ramais | #Usuários/ Ramal Recomendado Recomendado | 3CX BASIC Edição | 3CX PRO Edição | 3CX AI Edição | Hospedado Pela 3CX |
|---|
A hospedagem está disponível para edições elegíveis; 8SC BASIC é autogerenciado.
Exibindo equivalentes anuais para renovações de 3 anos ou mais. Os 10% adicionais se aplicam a licenças a partir de 24SC. A hospedagem mantém seu preço normal.
Preços anuais e economia (USD)
Os preços anuais atuais das licenças são os novos preços permanentes. Os valores de renovação são equivalentes anuais, arredondados para cima para uma unidade monetária inteira, para renovações de 3 anos ou mais a partir de 24SC. A hospedagem é separada e não tem desconto. Preços sem impostos ou IVA. Os preços anteriores servem como comparação, não são ofertas atuais. Apenas para fins ilustrativos. A 3CX cobra uma única licença anual com preço fixo para todo o sistema. Equivalente calculado como preço anual atual da licença ÷ 12 ÷ número máximo de usuários deste nível SC. A hospedagem é cobrada separadamente.
| Chamadas Simultâneas | Edição | Preço anual anterior da licença | Preço anual atual da licença | Equivalente / usuário / mês | Equivalente anual da renovação de 3 anos ou mais (24SC+) | Hospedagem por ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8SC | BASIC | $300 | $300 | $0.63 | Não elegível (menos de 24SC) | Indisponível |
| 8SC | PRO | $395 | $395 | $0.82 | Não elegível (menos de 24SC) | $295 |
| 8SC | AI | $575 | $575 | $1.20 | Não elegível (menos de 24SC) | $295 |
| 16SC | BASIC | $600 | $600 | $0.63 | Não elegível (menos de 24SC) | $450 |
| 16SC | PRO | $795 | $795 | $0.83 | Não elegível (menos de 24SC) | $450 |
| 16SC | AI | $1,095 | $1,095 | $1.14 | Não elegível (menos de 24SC) | $450 |
| 24SC | BASIC | $825 | $745 | $0.52 | $671 | $450 |
| 24SC | PRO | $1,095 | $990 | $0.69 | $891 | $450 |
| 24SC | AI | $1,495 | $1,350 | $0.94 | $1,215 | $450 |
| 32SC | BASIC | $1,015 | $915 | $0.40 | $824 | $795 |
| 32SC | PRO | $1,350 | $1,215 | $0.53 | $1,094 | $795 |
| 32SC | AI | $1,795 | $1,620 | $0.70 | $1,458 | $795 |
| 48SC | BASIC | $1,500 | $1,350 | $0.39 | $1,215 | $795 |
| 48SC | PRO | $1,995 | $1,800 | $0.52 | $1,620 | $795 |
| 48SC | AI | $2,495 | $2,250 | $0.65 | $2,025 | $795 |
| 64SC | BASIC | $2,025 | $1,825 | $0.40 | $1,643 | $795 |
| 64SC | PRO | $2,695 | $2,430 | $0.53 | $2,187 | $795 |
| 64SC | AI | $3,235 | $2,915 | $0.63 | $2,624 | $795 |
| 96SC | BASIC | $3,000 | $2,700 | $0.33 | $2,430 | $1,995 |
| 96SC | PRO | $3,995 | $3,600 | $0.45 | $3,240 | $1,995 |
| 96SC | AI | $4,795 | $4,320 | $0.54 | $3,888 | $1,995 |
| 128SC | BASIC | $4,125 | $3,715 | $0.35 | $3,344 | $1,995 |
| 128SC | PRO | $5,495 | $4,950 | $0.46 | $4,455 | $1,995 |
| 128SC | AI | $6,595 | $5,940 | $0.55 | $5,346 | $1,995 |
| 192SC | BASIC | $6,190 | $5,575 | $0.35 | $5,018 | $1,995 |
| 192SC | PRO | $8,250 | $7,425 | $0.46 | $6,683 | $1,995 |
| 192SC | AI | $9,900 | $8,910 | $0.55 | $8,019 | $1,995 |
| 256SC | BASIC | $8,250 | $7,015 | $0.29 | $6,314 | $1,995 |
| 256SC | PRO | $10,995 | $9,350 | $0.38 | $8,415 | $1,995 |
| 256SC | AI | $13,195 | $11,220 | $0.46 | $10,098 | $1,995 |
| 384SC | BASIC | $10,875 | $9,245 | $0.25 | $8,321 | Indisponível |
| 384SC | PRO | $14,495 | $12,325 | $0.33 | $11,093 | Indisponível |
| 384SC | AI | $17,395 | $14,790 | $0.40 | $13,311 | Indisponível |
| 512SC | BASIC | $13,500 | $11,475 | $0.23 | $10,328 | Indisponível |
| 512SC | PRO | $17,995 | $15,300 | $0.31 | $13,770 | Indisponível |
| 512SC | AI | $21,595 | $18,360 | $0.37 | $16,524 | Indisponível |
| 768SC | BASIC | $19,125 | $16,260 | $0.22 | $14,634 | Indisponível |
| 768SC | PRO | $25,495 | $21,675 | $0.29 | $19,508 | Indisponível |
| 768SC | AI | $30,595 | $26,010 | $0.35 | $23,409 | Indisponível |
| 1024SC | BASIC | $24,750 | $21,040 | $0.21 | $18,936 | Indisponível |
| 1024SC | PRO | $32,995 | $28,050 | $0.29 | $25,245 | Indisponível |
| 1024SC | AI | $39,595 | $33,660 | $0.34 | $30,294 | Indisponível |
Os preços apresentados não incluem Impostos ou IVA e estão sujeitos a flutuações cambiais. Podem ocorrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Leia nossas perguntas frequentes sobre preços para obter mais informações sobre assinaturas. FAQ
Em alguns casos, os preços exibidos no site podem diferir temporariamente dos preços no carrinho do portal do cliente devido a atrasos de sincronização.


