Lista Completa de Recursos
Recursos do Sistema Telefônico | 3CX IA | 3CX PRO | 3CX BASIC | 4SC FREE | 3CX SMB |
Licenças Comerciais a partir de | 8SC+ | 8SC+ | 8SC+ | X | X |
Recursos do Usuário | |||||
BLF Campo de Luz Ocupada | |||||
Integração com Headset | |||||
Lista Telefônica | |||||
Telefones SIP | |||||
Recursos de Atendimento de Chamadas | |||||
Atendimento Automático | |||||
Chefe-Secretária (versão sem IA) | |||||
Registro de Chamadas | |||||
Estacionamento de Chamadas / Atendimento | |||||
Scripts de Processamento de Chamadas | |||||
SBC Integrado para Telefones Externos | |||||
Servidor de Fax Integrado | |||||
URA Multinível | |||||
Grupos de Toque | |||||
Recursos de Configuração do Sistema | |||||
FQDN Personalizada | |||||
Logotipo personalizado para telefone IP | |||||
SMTP 3CX | |||||
Servidor SMTP Personalizado | |||||
Google Workspace / Integração Total | |||||
Google Workspace / Apenas Sincronização do Usuário | |||||
Integração MS 365 / Integração Completa | |||||
Integração MS 365 / Apenas Sincronização do Usuário | |||||
VMware / Hyper-V / KVM | |||||
API de Chamada/Xapi | |||||
Recursos de Transcrição por IA | |||||
Resumo da Chamada | |||||
Sentimento da Chamada | |||||
Gravações de Chamadas via Google ou OpenAI | |||||
Gravações de Chamadas via Servidor Integrado (16SC+) | |||||
Diariização do Locutor (apenas para Transcrição 3CX) | |||||
Transcrição Gratuita de Correio de Voz via Nuvem 3CX | |||||
Transcrição de Correio de Voz via Google ou OpenAI | |||||
Transcrição de Correio de Voz via Servidor Integrado | |||||
Agentes de IA | |||||
Chefe-Secretária com IA | |||||
Assistente Pessoal com IA | |||||
Recepcionista IA | |||||
Recursos do Call Center | |||||
Intrometer-se / Ouvir / Sussurrar | |||||
Retorno de Chamada | |||||
Gravação de Chamadas | |||||
Relatórios de Chamadas Básicos | |||||
Fila de Relatórios de Chamadas | |||||
Conecte Escritórios Remotos (Pontes) | |||||
Hot Desking | |||||
Restauração Programada | |||||
Encaminhamento Baseado em Habilidades | |||||
Alertas de SLA | |||||
Iniciar/Parar Gravação de Chamadas Direitos | |||||
Switchboard | |||||
Wallboard | |||||
Videoconferência | |||||
Link 3CX | |||||
MCU para Videoconferências Integrado (16SC+) | |||||
Enquetes | |||||
Compartilhamento de PDF | |||||
Quadro branco | |||||
Número máximo de participantes | 250 | 100 | 25 | ||
Chat Ao Vivo e Mensagens | |||||
Link '3CX Talk' | |||||
Relatórios de Chat | |||||
< 10 | |||||
Recursos IA reservados para 16SC+ | |||||
Servidor de Transcrição Integrado 3CX | |||||
Conectores de Dados (PostgreSQL / Google BigQuery / Grafana) | |||||
Relatórios Grafana / Power BI | |||||
Failover Incorporado | |||||
Fazendo Login em um Syslog Remoto | |||||
Multiempresa / Multi-Tenant | |||||
MCU para Videoconferência Integrada | |||||
Licença em Modo de Espera | |||||
Hotéis | |||||
PABX para Hotel (Apenas autogerido) | |||||
Integrações PMS (16SC+) | |||||
Última Atualização
Esta lista foi atualizada pela última vez em 24 de abril de 2026.


